Berdyansk State Pedagogical University
You are here: Home Новини Новий рекорд кількості відвідувань
Navigation
News
До Днів науки бібліотечний відділ БДПУ планує тематичні експозиції та виставку літератури 2008-05-08
„Весняна конференція” AIESEC 2008-04-17
28 лютого в 12.30 в актовій залі БДПУ відбудеться презентація Рекламно Виробничої Групи «Pavlov Product» 2008-02-23
10-11 вересня 2008 року відбудеться Всеукраїнська науково-практична конференція "Розвиток критичного мислення на уроках гуманітарних предметів" 2008-02-15
21-22 травня 2008 року відбудеться Міжнародна науково-практична конференція «Інтегративний характер ціннісних вимірів освіти в стандартах Болонського процесу» 2008-02-15
More news…
 
Document Actions

Новий рекорд кількості відвідувань

by Ігор Філоненко last modified 2007-05-17 08:50

За минулу добу (16.05.07) - 1194 відвідувача

З них:
  • на офіційний сайт БДПУ прийшло 1003 відвідувача і продивилося 1983 сторінки,
  • на сайт "Шкільна фізика" прийшло 191 відвідувача і продивилося 606 сторінок.
Нижче більш детальна інформація по офіційному сайту БДПУ, першу позицію займають звертання до сторінки входу в систему, на другому - до сторінки пошуку, на третьому - перехід на електрону бібліотеку, у загальному підсумку користувачів найбільше цікавить матеріали електронної бібліотеки та наукові публікації БДПУ.
Статистика популярности страниц за 16.05.2007 по состоянию на 23:58:55

N Страница Кол-во Процент
в группе
1 http://www.bdpu.org/acl_users/credentials_cookie_auth/login_form 443 22.34%
2 http://www.bdpu.org/search 48 2.42%
3 http://www.bdpu.org/e-Library 41 2.07%
4 (null) 40 2.02%
5 http://www.bdpu.org 39 1.97%
6 http://www.bdpu.org/acl_users/credentials_cookie_auth/mail_password_form 38 1.92%
7 http://www.bdpu.org/e-Library/dictionary 35 1.77%
8 http://www.bdpu.org/e-Library/help/referats.zip/view 28 1.41%
9 http://bdpu.org/scientific_published/Students_publications/04 24 1.21%
10 http://www.bdpu.org/e-Library/help/ihtiklibru_catalog.rar/view 20 1.01%
11 http://www.bdpu.org/e-Library/psychology/school-book 20 1.01%
12 http://www.bdpu.org/scientific_published/Students_theses 20 1.01%
13 http://www.bdpu.org/acl_users/credentials_cookie_auth/mail_password 18 .91%
14 http://www.bdpu.org/e-Library/economics 18 .91%
15 http://www.bdpu.org/e-Library/history/ref-848.zip/view 14 .71%
16 http://www.bdpu.org/e-Library/psychology 14 .71%
17 http://www.bdpu.org/e-Library/Sociology 13 .66%
18 http://www.bdpu.org/e-Library/pedagogics 13 .66%
19 http://www.bdpu.org/e-Library/philosophy 12 .61%
20 http://www.bdpu.org/login_form 12 .61%
21 http://www.bdpu.org/e-Library/history 10 .50%
22 http://www.bdpu.org/e-Library/psychology/maup/index.html/view 10 .50%
23 http://www.bdpu.org/search_form 10 .50%
24 http://bdpu.org 9 .45%
25 http://www.bdpu.org/e-Library/miscellaneous 9 .45%
26 http://www.bdpu.org/scientific_published/pedagogics_1_2005/11 9 .45%
27 http://www.bdpu.org/scientific_published/pedagogics_2_2005/21 9 .45%
28 http://www.bdpu.org/e-Library/psychology/muhina_vosr_ps.rar/view 8 .40%
29 http://www.bdpu.org/scientific_published/Pedagogical_studios/6 8 .40%
30 http://www.bdpu.org/scientific_published/psychology_2_2005/15 8 .40%
31 http://216.239.59.104/search 7 .35%
32 http://www.bdpu.org/e-Learning/mat_prog 7 .35%
33 http://www.bdpu.org/e-Library/Sociology/36330.zip/view 7 .35%
34 http://www.bdpu.org/e-Library/dictionary/etim.part05.rar/view 7 .35%
35 http://www.bdpu.org/e-Library/help/dis_list.htm/view 7 .35%
36 http://www.bdpu.org/e-Library/medicine 7 .35%
37 http://www.bdpu.org/e-Library/psychology/shuare_vozr_ped_ps.rar/view 7 .35%
38 http://www.bdpu.org/e-Library/psychology/textbooks 7 .35%
39 http://www.bdpu.org/scientific_published/Pedagogical_studios/12 7 .35%
40 http://www.bdpu.org/scientific_published/pedagogics_1_2005/18 7 .35%
41 http://www.bdpu.org/e-Library/help 6 .30%
42 http://www.bdpu.org/e-Library/psychology/0682.1.rar/view 6 .30%
43 http://www.bdpu.org/e-Library/psychology/maup/index.html 6 .30%
44 http://www.bdpu.org/personalii 6 .30%
45 http://www.bdpu.org/scientific_published-ru 6 .30%
46 http://www.bdpu.org/scientific_published/Students_publications2/21 6 .30%
47 http://www.bdpu.org/scientific_published/psychology_1_2005/7 6 .30%
48 http://bdpu.org/scientific_published/Students_publications2/07 5 .25%
49 http://hghltd.yandex.com/yandbtm 5 .25%
50 http://www.bdpu.org/acl_users 5 .25%
Итого (545): 1983 100.00%
Статистика распределения посетителей по странам за 16.05.2007 по состоянию на 23:58:55

Day graph
 
  Страна Кол-во Процент
в группе
Украина 388 49.30%
Россия 258 32.78%
Австралия 96 12.20%
Беларусь 12 1.52%
Германия 7 .89%
Нидерланды 4 .51%
Греция 3 .38%
Бельгия 2 .25%
Болгария 2 .25%
Великобритания 2 .25%
Дания 2 .25%
Италия 2 .25%
Казахстан 2 .25%
Молдавия 2 .25%
Киргизстан 1 .13%
Латвия 1 .13%
Соединенные Штаты Америки 1 .13%
Чешская Республика 1 .13%
Эстония 1 .13%
Итого (19): 787 100.00%

Stat graph
Час Хосты Хиты
  00:00-01:00   48 91
  01:00-02:00   34 82
  02:00-03:00   15 35
  03:00-04:00   4 9
  04:00-05:00   4 26
  05:00-06:00   4 29
  06:00-07:00   4 19
  07:00-08:00   9 14
  08:00-09:00   22 34
  09:00-10:00   35 64
  10:00-11:00   46 83
  11:00-12:00   49 108
  12:00-13:00   25 58
  13:00-14:00   50 100
  14:00-15:00   73 135
  15:00-16:00   71 132
  16:00-17:00   85 134
  17:00-18:00   75 132
  18:00-19:00   72 123
  19:00-20:00   70 114
  20:00-21:00   73 132
  21:00-22:00   57 97
  22:00-23:00   69 101
  23:00-24:00   57 131
В среднем: 43.79 82.63

BDPU

Rambler's Top100